ZAC 2025 (mobiele telefoon even naar de zijkant scrollen)
Bruto
| Naam | Tot | 24-apr | 1-mei | 8-mei | 15-mei | 22-mei | 5-jun | 12-jun | 19-jun | 26-jun | 3-jul | 10-jul | 17-jul | 24-jul | 31-jul | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep |
| Marco Sachs | 74 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| Ed Molekamp | 64 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
| Maarten Gast | 59 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| Paul Winkel | 54 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||
| Martijn Mackenzie | 26 | 7 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Dennis Jonkman | 21 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Cornelis Zijlstra | 19 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Sander Baauw | 19 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Barry Bierman | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Ard Jan v Gemeren | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Robin v Gemeren | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Gerdie Reijers | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Jelle Hoffenaar | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Thorald Rasker | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Peter vd Plas | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Leroy Zut | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Jose Arribas | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Bart Lokhoff | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Gerry Hulshoff | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Michael vd Steege | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jan Duijs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sander vd Luur | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Edwin Kuller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Johan de Ruiter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Remco Marcus | 1 | 1 |
Netto
| Naam | Tot | 24-apr | 1-mei | 8-mei | 15-mei | 22-mei | 5-jun | 12-jun | 19-jun | 26-jun | 3-jul | 10-jul | 17-jul | 24-jul | 31-jul | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep |
| Ed Molekamp | 58 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | |||||||||
| Ard Jan v Gemeren | 44 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||
| Cornelis Zijlstra | 43 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||
| Marco Sachs | 39 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
| Maarten Gast | 38 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||
| Paul Winkel | 36 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||
| Robin v Gemeren | 26 | 1 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| Dennis Jonkman | 21 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Michael vd Steege | 20 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| Barry Bierman | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Thorald Rasker | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Gerry Hulshoff | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| Martijn Mackenzie | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Sander Baauw | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| Bart Lokhoff | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Sander vd Luur | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Peter vd Plas | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Leroy Zut | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Nico de Vogel | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Gerdie Reijers | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Johan de Ruiter | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jose Arribas | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Jan Duijs | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jelle Hoffenaar | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Edwin Kuller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Remco Marcus | 1 | 1 |
Stablefort
| Naam | Tot | 24-apr | 1-mei | 8-mei | 15-mei | 22-mei | 5-jun | 12-jun | 19-jun | 26-jun | 3-jul | 10-jul | 17-jul | 24-jul | 31-jul | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep |
| Aaron de Boer | 63 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| Frans Veerkamp | 48 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||
| Wim Miedema | 37 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| Els Bond | 31 | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Marco Vonhof | 25 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Mala v Beveren | 24 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Corine Miedema | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Paulus vd Hogen | 21 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| Selma Veerhof | 21 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| Peter vd Vliet | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Cees Bond | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Magda Sakowicz | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| Martin Eckhardt | 13 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Ruud vd Berg | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| Andre Bootsman | 11 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Joey vd Plas | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Gerard Lotte | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Ariena Rasker | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Joey Jonk | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Stefan Polak | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Robert Bulthuis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Sven Brouwer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Bert Koel | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Hans Snip | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Ezra Koning | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Richard Kunst | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Martin Eleveld | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Willem ter Horst | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vernon Hughes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ton Klouwer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Janine Rasker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Les Adams | 1 | 1 |