Bruto Klassement ZAC 2021
| Plaats | Naam | Punten |
| 1 | Henk de Moes | 40 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 38 |
| 3 | Paul Winkel | 34 |
| 4 | Arthur Bauer | 26 |
| 5 | Klaas Jan Kröner | 25 |
| 6 | Marco Sachs | 17 |
| 7 | Michael Rouet | 11 |
| T8 | Erwin Royen | 10 |
| T8 | Gerdie Reijers | 10 |
| T10 | Ricardo Veldman | 9 |
| T10 | Mischa Lokhoff | 9 |
| T10 | Lars Lokhoff | 9 |
| T10 | Remco Marcus | 9 |
| 14 | Sander Baauw | 8 |
| T15 | Cornelis Zijlstra | 7 |
| T15 | Theo v.d. Hogen | 7 |
| T15 | Ed Molekamp | 7 |
| T15 | Johan de Ruiter | 7 |
| 19 | Jelle Hoffenaar | 6 |
| T20 | Regine Manders | 5 |
| T20 | Mats Baauw | 5 |
| 22 | Cor Lof | 4 |
| T23 | Marco Struijlaart | 3 |
| T23 | Michael Deelstra | 3 |
| T23 | Julien Rouet | 3 |
| T23 | Rick van Dulst | 3 |
| T23 | Kevin Dekker | 3 |
| T23 | Sybren de Vries | 3 |
| T29 | Marco Rasker | 1 |
| T29 | Jan Duijs | 1 |
Stand per 16 september