Uitslagen ZAC
Donderdag 16 september
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Remco Marcus | 84 | 9 |
| 2 | Johan de Ruiter | 84 | 7 |
| 3 | Paul Winkel | 84 | 5 |
| 4 | Gerdie Reijers | 87 | 3 |
| 5 | Jan Duijs | 91 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Remco Marcus | 74 | 9 |
| 2 | Regine Manders | 74 | 9 |
| 3 | Gerdie Reijers | 77 | 5 |
| 4 | Johan de Ruiter | 78 | 3 |
| 5 | Paul Winkel | 78 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Bernard Schipper | 36 | 9 |
| 2 | Mala van Beveren | 35 | 7 |
| 3 | Sjoukje v.d. Bosch - Wouda | 35 | 5 |
| 4 | Ger Spaan | 34 | 3 |
| 5 | Paulus v.d. Hogen | 33 | 1 |
Vrijdag 3 september
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Henk de Moes | 82 | 9 |
| 2 | Gerdie Reijers | 84 | 7 |
| 3 | Arthur Bauer | 85 | 5 |
| 4 | Kevin Dekker | 87 | 3 |
| 5 | Ed Molekamp | 87 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Kevin Dekker | 74 | 9 |
| 2 | Gerdie Reijers | 74 | 9 |
| 3 | Arthur Bauer | 77 | 5 |
| 4 | Michael Deelstra | 78 | 3 |
| 5 | Timmo Primus | 78 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Vernon Hughes | 38 | 9 |
| 2 | Kees Meijer | 36 | 7 |
| 3 | Jessica Snieder | 31 | 5 |
| 4 | Peter v.d. Vliet | 30 | 3 |
| 5 | Leroy Zut | 28 | 1 |
Donderdag 26 augustus
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Henk de Moes | 79 | 9 |
| 2 | Michael Rouet | 79 | 7 |
| 3 | Erwin Royen | 79 | 5 |
| 4 | Ed Molekamp | 79 | 3 |
| 5 | Arthur Bauer | 83 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Michael Rouet | 70 | 9 |
| 2 | Erwin Royen | 71 | 9 |
| 3 | Ed Molekamp | 73 | 5 |
| 4 | Sybren de Vries | 74 | 3 |
| 5 | Jack Rouet | 74 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Robert Jan de Boer | 35 | 9 |
| 2 | Sjoukje v.d. Bosch - Wouda | 35 | 7 |
| 3 | Gerard Kramer | 35 | 5 |
| 4 | Leroy Zut | 34 | 3 |
| 5 | Ron Warlich | 3e | 1 |
Donderdag 19 augustus
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Lars Lokhoff | 76 | 9 |
| 2 | Klaas Jan Kröner | 79 | 7 |
| 3 | Ronald v.d. Horst | 80 | 5 |
| 4 | Sybren de Vries | 81 | 3 |
| 5 | Paul Winkel | 81 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Sybren de Vries | 72 | 9 |
| 2 | Lars Lokhoff | 74 | 9 |
| 3 | Regine Manders | 75 | 5 |
| 4 | Jelle Hoffenaar | 76 | 3 |
| 5 | Paul winkel | 76 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Sven Brouwer | 39 | 9 |
| 2 | Robert Jan de Boer | 36 | 7 |
| 3 | Art van Gemeren | 35 | 5 |
| 4 | Martin Eleveld | 34 | 3 |
| 5 | Ron Warlich | 34 | 1 |
Donderdag 12 augustus
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Mischa Lokhoff | 77 | 9 |
| 2 | Marco Sachs | 78 | 7 |
| 3 | Arthur Bauer | 80 | 5 |
| 4 | Ed Molekamp | 82 | 3 |
| 5 | Jelle Hoffenaar | 82 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Jerry Tiggelaar | 69 | 9 |
| 2 | Sybren de Vries | 72 | 9 |
| 3 | Arthur Bauer | 72 | 5 |
| 4 | Ed Molekamp | 73 | 3 |
| 5 | Jelle Hoffenaar | 73 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Hans Snip | 40 | 9 |
| 2 | Roy Dekker | 37 | 7 |
| 3 | Wim Miedema | 37 | 5 |
| 4 | Ron Warlich | 37 | 3 |
| 5 | Kevin Dekker | 37 | 1 |
Donderdag 5 augustus
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Marco Sachs | 75 | 9 |
| 2 | Klaas Jan Kröner | 75 | 7 |
| 3 | Jelle Hoffenaar | 80 | 5 |
| 4 | Sander Baauw | 80 | 3 |
| 5 | Henk de Moes | 80 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Marco Sachs | 70 | 9 |
| 2 | Els Bond - Jonk | 70 | 9 |
| 3 | Klaas Jan Kröner | 71 | 5 |
| 4 | Remco Marcus | 71 | 3 |
| 5 | Erwin Royen | 71 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Dennis Jonkman | 48 | 9 |
| 2 | Steven Polak | 39 | 7 |
| 3 | Leroy Zut | 39 | 5 |
| 4 | Michael Fleminks | 38 | 3 |
| 5 | Paulus v.d Hogen | 37 | 1 |
Donderdag 29 juli
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Ronald v.d. Horst | 76 | 9 |
| 2 | Henk de Moes | 77 | 7 |
| 3 | Erwin Royen | 80 | 5 |
| 4 | Rick van Dulst | 82 | 3 |
| 5 | Arthur Bauer | 84 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Erwin Royen | 70 | 9 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 72 | 7 |
| 3 | Henk de Moes | 73 | 5 |
| 4 | Pascal Milhous | 75 | 3 |
| 5 | Regine Manders | 75 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Sjoukje v.d. Bosch - Wouda | 35 | 9 |
| 2 | Marjoke Adams | 34 | 7 |
| 3 | Steven Polak | 34 | 5 |
| 4 | Martin Eleveld | 32 | 3 |
| 5 | John de Lange | 32 | 1 |
Donderdag 22 juli
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Ricardo Veldman | 72 | 9 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 73 | 7 |
| 3 | Mats Baauw | 76 | 5 |
| 4 | Cor Lof | 76 | 3 |
| 5 | Klaas Jan Kröner | 77 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Cor Lof | 68 | 9 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 69 | 7 |
| 3 | Marco Struijlaart | 69 | 5 |
| 4 | Erwin Royen | 69 | 3 |
| 5 | Ricardo Veldman | 74 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Ezra Koning | 54 | 9 |
| 2 | Margreet v.d. Hogen | 42 | 7 |
| 3 | Ron Warlich | 40 | 5 |
| 4 | Paulus v.d. Hogen | 40 | 3 |
| 5 | Mark Buikes | 39 | 1 |
Donderdag 15 juli
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Ronald v.d. Horst | 76 | 9 |
| 2 | Paul Winkel | 77 | 7 |
| 3 | Arhur Bauer | 78 | 5 |
| 4 | Klaas Jan Kröner | 78 | 3 |
| 5 | Michael Rouet | 83 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Paul Winkel | 70 | 9 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 70 | 7 |
| 3 | Arhur Bauer | 71 | 5 |
| 4 | Pascal Milhaus | 73 | 3 |
| 5 | Klaas Jan Kröner | 74 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Mark Huikes | 42 | 9 |
| 2 | Max Maurer | 42 | 7 |
| 3 | Robert Bulthuis | 38 | 5 |
| 4 | Sjoukje v.d. Bosch | 36 | 3 |
| 5 | Margreet v.d. Hogen | 36 | 1 |
Donderdag 8 juli
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Arthur Bauer | 79 | 9 |
| 2 | Cornelis Zijlstra | 83 | 7 |
| 3 | Regina Manders | 87 | 5 |
| 4 | Michael Deelstra | 88 | 3 |
| 5 | Marco Rasker | 92 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Regina Manders | 71 | 9 |
| 2 | Arthur Bauer | 73 | 7 |
| 3 | Cornelis Zijlstra | 75 | 5 |
| 4 | Michael Deelstra | 76 | 3 |
| 5 | Jerry Tigelaar | 78 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Max Maurer | 41 | 9 |
| 2 | Kevin Dekker | 39 | 7 |
| 3 | Dennis Jonkman | 38 | 5 |
| 4 | Sjoukje v.d. Bosch | 37 | 3 |
| 5 | Charrel Jonk | 35 | 1 |
Donderdag 24 juni
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Henk de Moes | 76 | 9 |
| 2 | Ronald v.d. Horst | 77 | 7 |
| 3 | Paul Winkel | 79 | 5 |
| 4 | Julien Rouet | 80 | 3 |
| 5 | Marco Sachs | 80 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Ronald v.d. Horst | 70 | 9 |
| 2 | Julien Rouet | 70 | 7 |
| 3 | Paul Winkel | 72 | 5 |
| 4 | Michael Deelstra | 72 | 3 |
| 5 | Henk de Moes | 72 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Dennis Jonkman | 53 | 9 |
| 2 | Sjoukje v.d. Bosch | 43 | 7 |
| 3 | Kevin Dekker | 39 | 5 |
| 4 | Gerard Kramer | 38 | 3 |
| 5 | Hans Snip | 38 | 1 |
Donderdag 17 juni
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Paul Winkel | 80 | 9 |
| 2 | Klaas Jan Kröner | 81 | 7 |
| 3 | Henk de Moes | 81 | 5 |
| 4 | Marco Struijlaart | 82 | 3 |
| 5 | Cor Lof | 83 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Marco Struijlaart | 71 | 9 |
| 2 | Paul Winkel | 75 | 7 |
| 3 | Ed Molekamp | 76 | 5 |
| 4 | Cor Lof | 77 | 3 |
| 5 | Thorald Rasker | 77 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Marco Vonhof | 39 | 9 |
| 2 | Max Maurer | 36 | 7 |
| 3 | Dick Pronk | 35 | 5 |
| 4 | Mieke Merriman | 35 | 3 |
| 5 | Gerard Lotte | 34 | 1 |
Donderdag 10 juni
Bruto:
| Plaats | Naam | Bruto | Punten |
| 1 | Paul Winkel | 78 | 9 |
| 2 | Theo v.d. Hogen | 81 | 7 |
| 3 | Sander Baauw | 81 | 5 |
| 4 | Micheal Rouet | 84 | 3 |
| 5 | Ronald v.d. Horst | 84 | 1 |
Netto:
| Plaats | Naam | Netto | Punten |
| 1 | Paul WInkel | 70 | 9 |
| 2 | Cees Zwarthoed | 72 | 7 |
| 3 | Sander Baauw | 74 | 5 |
| 4 | Micheal Rouet | 74 | 3 |
| 5 | Ronald v.d. Horst | 75 | 1 |
Stableford:
| Plaats | Naam | Stableford | Punten |
| 1 | Edgar Staats | 44 | 9 |
| 2 | Robert Jan de Boer | 43 | 7 |
| 3 | Roel Dekker | 38 | 5 |
| 4 | Dick Pronk | 36 | 3 |
| 5 | Paulus v.d. Hogen | 35 | 1 |